FANTATOTOCALCIO 2007/2008
Moderatore: MODERATORE
Re: E bravo Fuzz...
Atalanta-Torino 1
Cagliari-Catania x
Fiorentina-Siena 1x
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter x2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1x
Udinese-Palermo 1
Cagliari-Catania x
Fiorentina-Siena 1x
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter x2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1x
Udinese-Palermo 1
L'altro modo di essere lupo
Re: E bravo Fuzz...
Si si ma io dove sto', prima vedevo tutta la classifica ora non so nemmeno a che punto sto.Rombo di Tuono ha scritto:Classifica senza bonus
fuzz 48
cagnaccio 47
andy66 45
fab1976 45
janloo 44
moch 44
spiritovivo 44
yakuyaku 44
freddykrueger67 43
kharim 43
sir_eltar 43
demone 42
forzaviola 42
m&m 42
mugna 42
nippur 42
rombo di tuono 42
stefix 42
....................................................
Rombo metti anche il resto della classifica, anche per controllare se quello che ho fatto io corrisponde con quello che hai messo tu.
Uff...
21/10/2007
Atalanta-Torino x2
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1x
Sampdoria-Parma 12x
Udinese-Palermo 2
Atalanta-Torino x2
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1x
Sampdoria-Parma 12x
Udinese-Palermo 2
Non esistono problemi: solo soluzioni.
-
Lupo de Lupis
- Semi_Rukko
- Messaggi: 99
- Iscritto il: 11 lug 2007, 20:29
CLASSIFICA INTERFORUM SENZA BONUS:
48 Fuzz 6 7 5 6 9 6 9
47 Cagnaccio 7 9 6 6 7 6 6
47 spiritovivo 7 7 6 6 8 6 7
46 CRISTIANO71 6 6 4 5 10 6 9
45 Andy66 6 8 6 4 8 6 7
45 fab1976 6 8 5 5 7 6 8
44 JANLOO 6 6 6 6 7 6 7
44 moch 7 7 6 5 8 4 7
44 nichel 6 4 6 7 6 7 8
44 yakuyaku 7 8 4 5 8 5 7
43 Freddy Kruger 8 7 4 4 8 6 6
43 Kharim 5 6 5 6 7 6 8
43 Lupo de Lupis 9 7 4 5 6 4 8
43 sciaguratoegidio 5 7 5 5 7 6 8
43 Sir_Eltar 9 8 5 4 6 6 5
42 Catone_il_Censore 5 5 4 6 7 6 9
42 demone 8 7 6 5 5 5 6
42 forzaviola 7 4 4 5 9 6 7
42 M&M 6 7 6 5 7 5 6
42 mugna 6 5 4 6 6 7 8
42 nippur 6 6 6 4 7 6 7
42 Rombo di Tuono 6 5 5 5 6 8 7
42 Stefix 6 6 5 5 6 6 8
41 fotografo glamour 9 5 5 5 7 6 4
41 gianluca3 3 4 5 7 8 7 7
41 intense 5 6 5 6 7 5 7
41 HAKON 5 6 4 4 9 6 7
41 KEMONIA 6 6 7 6 7 5 4
41 Kingofpersia 6 6 6 4 6 5 8
41 spikenove 3 4 5 5 9 9 6
41 parsifal 6 6 4 4 7 7 7
38 Lo Spietato 4 8 5 5 5 4 7
38 tonyrosso 7 6 5 5 5 4 6
38 Ugo Lupo 5 7 5 5 5 6 5
37 cavaliere 5 6 4 6 8 4 4
37 Gatto 3 6 4 5 5 7 7
37 Mimmo 3 6 5 5 5 6 7
35 Bruges 6 8 4 4 5 4 4
35 cioffe 7 7 4 4 5 4 4
35 Tigullino 7 5 5 4 5 5 4
35 Yogurt 3 4 4 5 6 5 8
33 luke 66 5 7 4 4 5 4 4
32 GIANLUCA81 7 4 4 4 5 4 4
32 Henryp. 3 4 4 8 5 4 4
32 StappaEvinci 5 4 4 6 5 4 4
31 viruskiller 3 6 5 4 5 4 4
30 Azzurrino 5 4 4 4 5 4 4
30 gfr62 3 4 4 4 5 4 6
CLASSIFICA INTERFORUM CON BONUS:
75 CRISTIANO71 6 6 4 5 30 6 18 (1/10+1/9)
66 Fuzz 6 7 5 6 18 6 18 (2/9)
59 spikenove 3 4 5 5 18 18 6 (2/9)
56 Cagnaccio 7 18 6 6 7 6 6 (1/9)
52 Lupo de Lupis 18 7 4 5 6 4 8 (1/9)
52 Sir_Eltar 18 8 5 4 6 6 5 (1/9)
51 Catone_il_Censore 5 5 4 6 7 6 18 (1/9)
51 forzaviola 7 4 4 5 18 6 7 (1/9)
50 fotografo glamour 18 5 5 5 7 6 4 (1/9)
50 HAKON 5 6 4 4 18 6 7 (1/9)
47 spiritovivo 7 7 6 6 8 6 7
45 Andy66 6 8 6 4 8 6 7
45 fab1976 6 8 5 5 7 6 8
44 JANLOO 6 6 6 6 7 6 7
44 moch 7 7 6 5 8 4 7
44 nichel 6 4 6 7 6 7 8
44 yakuyaku 7 8 4 5 8 5 7
43 Freddy Kruger 8 7 4 4 8 6 6
43 Kharim 5 6 5 6 7 6 8
43 sciaguratoegidio 5 7 5 5 7 6 8
42 demone 8 7 6 5 5 5 6
42 M&M 6 7 6 5 7 5 6
42 mugna 6 5 4 6 6 7 8
42 nippur 6 6 6 4 7 6 7
42 Rombo di Tuono 6 5 5 5 6 8 7
42 Stefix 6 6 5 5 6 6 8
41 gianluca3 3 4 5 7 8 7 7
41 intense 5 6 5 6 7 5 7
41 KEMONIA 6 6 7 6 7 5 4
41 Kingofpersia 6 6 6 4 6 5 8
38 Lo Spietato 4 8 5 5 5 4 7
38 parsifal 6 6 4 4 7 7 4
38 tonyrosso 7 6 5 5 5 4 6
38 Ugo Lupo 5 7 5 5 5 6 5
37 cavaliere 5 6 4 6 8 4 4
37 Gatto 3 6 4 5 5 7 7
37 Mimmo 3 6 5 5 5 6 7
35 Bruges 6 8 4 4 5 4 4
35 cioffe 7 7 4 4 5 4 4
35 Tigullino 7 5 5 4 5 5 4
35 Yogurt 3 4 4 5 6 5 8
33 luke 66 5 7 4 4 5 4 4
32 GIANLUCA81 7 4 4 4 5 4 4
32 Henryp. 3 4 4 8 5 4 4
32 StappaEvinci 5 4 4 6 5 4 4
31 viruskiller 3 6 5 4 5 4 4
30 Azzurrino 5 4 4 4 5 4 4
30 gfr62 3 4 4 4 5 4 6
N.B.: queste classifiche tengono conto dei migliori risultati di giornata fatti su Clarence o su Forumanicomio.
48 Fuzz 6 7 5 6 9 6 9
47 Cagnaccio 7 9 6 6 7 6 6
47 spiritovivo 7 7 6 6 8 6 7
46 CRISTIANO71 6 6 4 5 10 6 9
45 Andy66 6 8 6 4 8 6 7
45 fab1976 6 8 5 5 7 6 8
44 JANLOO 6 6 6 6 7 6 7
44 moch 7 7 6 5 8 4 7
44 nichel 6 4 6 7 6 7 8
44 yakuyaku 7 8 4 5 8 5 7
43 Freddy Kruger 8 7 4 4 8 6 6
43 Kharim 5 6 5 6 7 6 8
43 Lupo de Lupis 9 7 4 5 6 4 8
43 sciaguratoegidio 5 7 5 5 7 6 8
43 Sir_Eltar 9 8 5 4 6 6 5
42 Catone_il_Censore 5 5 4 6 7 6 9
42 demone 8 7 6 5 5 5 6
42 forzaviola 7 4 4 5 9 6 7
42 M&M 6 7 6 5 7 5 6
42 mugna 6 5 4 6 6 7 8
42 nippur 6 6 6 4 7 6 7
42 Rombo di Tuono 6 5 5 5 6 8 7
42 Stefix 6 6 5 5 6 6 8
41 fotografo glamour 9 5 5 5 7 6 4
41 gianluca3 3 4 5 7 8 7 7
41 intense 5 6 5 6 7 5 7
41 HAKON 5 6 4 4 9 6 7
41 KEMONIA 6 6 7 6 7 5 4
41 Kingofpersia 6 6 6 4 6 5 8
41 spikenove 3 4 5 5 9 9 6
41 parsifal 6 6 4 4 7 7 7
38 Lo Spietato 4 8 5 5 5 4 7
38 tonyrosso 7 6 5 5 5 4 6
38 Ugo Lupo 5 7 5 5 5 6 5
37 cavaliere 5 6 4 6 8 4 4
37 Gatto 3 6 4 5 5 7 7
37 Mimmo 3 6 5 5 5 6 7
35 Bruges 6 8 4 4 5 4 4
35 cioffe 7 7 4 4 5 4 4
35 Tigullino 7 5 5 4 5 5 4
35 Yogurt 3 4 4 5 6 5 8
33 luke 66 5 7 4 4 5 4 4
32 GIANLUCA81 7 4 4 4 5 4 4
32 Henryp. 3 4 4 8 5 4 4
32 StappaEvinci 5 4 4 6 5 4 4
31 viruskiller 3 6 5 4 5 4 4
30 Azzurrino 5 4 4 4 5 4 4
30 gfr62 3 4 4 4 5 4 6
CLASSIFICA INTERFORUM CON BONUS:
75 CRISTIANO71 6 6 4 5 30 6 18 (1/10+1/9)
66 Fuzz 6 7 5 6 18 6 18 (2/9)
59 spikenove 3 4 5 5 18 18 6 (2/9)
56 Cagnaccio 7 18 6 6 7 6 6 (1/9)
52 Lupo de Lupis 18 7 4 5 6 4 8 (1/9)
52 Sir_Eltar 18 8 5 4 6 6 5 (1/9)
51 Catone_il_Censore 5 5 4 6 7 6 18 (1/9)
51 forzaviola 7 4 4 5 18 6 7 (1/9)
50 fotografo glamour 18 5 5 5 7 6 4 (1/9)
50 HAKON 5 6 4 4 18 6 7 (1/9)
47 spiritovivo 7 7 6 6 8 6 7
45 Andy66 6 8 6 4 8 6 7
45 fab1976 6 8 5 5 7 6 8
44 JANLOO 6 6 6 6 7 6 7
44 moch 7 7 6 5 8 4 7
44 nichel 6 4 6 7 6 7 8
44 yakuyaku 7 8 4 5 8 5 7
43 Freddy Kruger 8 7 4 4 8 6 6
43 Kharim 5 6 5 6 7 6 8
43 sciaguratoegidio 5 7 5 5 7 6 8
42 demone 8 7 6 5 5 5 6
42 M&M 6 7 6 5 7 5 6
42 mugna 6 5 4 6 6 7 8
42 nippur 6 6 6 4 7 6 7
42 Rombo di Tuono 6 5 5 5 6 8 7
42 Stefix 6 6 5 5 6 6 8
41 gianluca3 3 4 5 7 8 7 7
41 intense 5 6 5 6 7 5 7
41 KEMONIA 6 6 7 6 7 5 4
41 Kingofpersia 6 6 6 4 6 5 8
38 Lo Spietato 4 8 5 5 5 4 7
38 parsifal 6 6 4 4 7 7 4
38 tonyrosso 7 6 5 5 5 4 6
38 Ugo Lupo 5 7 5 5 5 6 5
37 cavaliere 5 6 4 6 8 4 4
37 Gatto 3 6 4 5 5 7 7
37 Mimmo 3 6 5 5 5 6 7
35 Bruges 6 8 4 4 5 4 4
35 cioffe 7 7 4 4 5 4 4
35 Tigullino 7 5 5 4 5 5 4
35 Yogurt 3 4 4 5 6 5 8
33 luke 66 5 7 4 4 5 4 4
32 GIANLUCA81 7 4 4 4 5 4 4
32 Henryp. 3 4 4 8 5 4 4
32 StappaEvinci 5 4 4 6 5 4 4
31 viruskiller 3 6 5 4 5 4 4
30 Azzurrino 5 4 4 4 5 4 4
30 gfr62 3 4 4 4 5 4 6
N.B.: queste classifiche tengono conto dei migliori risultati di giornata fatti su Clarence o su Forumanicomio.
Re: Uff...
Atalanta-Torino X
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1X
Juventus-Genoa 1X2
Livorno-Lazio X2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma X
Udinese-Palermo X
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1X
Juventus-Genoa 1X2
Livorno-Lazio X2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma X
Udinese-Palermo X
ALo@
Re: E bravo Fuzz...
Atalanta-Torino 1
Cagliari-Catania 1 X 2
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio X
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1 X
Udinese-Palermo X 1
Cagliari-Catania 1 X 2
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio X
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1 X
Udinese-Palermo X 1
Re: E bravo Fuzz...
Atalanta-Torino 1
Cagliari-Catania 1 X
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1 2
Livorno-Lazio X
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1
Udinese-Palermo 1 X 2
Cagliari-Catania 1 X
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1 2
Livorno-Lazio X
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1
Udinese-Palermo 1 X 2
-
forzaviola
- Cittadino del Forumanicomio
- Messaggi: 2500
- Iscritto il: 18 lug 2007, 11:18
Re: E bravo Fuzz...
Atalanta-Torino 1
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 1X
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1
Udinese-Palermo 1X2
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 1X
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1
Udinese-Palermo 1X2
-
Mimmo
- GURU del Forumanicomio
- Messaggi: 5823
- Iscritto il: 30 ago 2007, 23:58
- Località: Provincia di roma
Atalanta - Torino x
Cagliari - Catania 1
Fiorentina - Siena 1
Juventus - Genoa 1
Livorno - Lazio X
Milan - Empoli 1
Reggina - Inter x2
Roma - Napoli 1 X
Sampdoria - Parma 1
Udinese - Palermo 1x2
Cagliari - Catania 1
Fiorentina - Siena 1
Juventus - Genoa 1
Livorno - Lazio X
Milan - Empoli 1
Reggina - Inter x2
Roma - Napoli 1 X
Sampdoria - Parma 1
Udinese - Palermo 1x2
«Lasciate che chi non ha voglia di combattere se ne vada. Dategli dei soldi perché acceleri la sua partenza, dato che non intendiamo morire in compagnia di quell'uomo. Non vogliamo morire con nessuno ch'abbia paura di morir con noi».
Doh!
La prossima settimanaKEMONIA ha scritto:
quando si gioca la prossima giornata di serie A ?
Stavo già scrivendo "ALLORA ...I RISULTATI!!!" ...na stavolta ho evitato la figura di merda
O forse no?
Non esistono problemi: solo soluzioni.
Re: Uff...
Atalanta-Torino X
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1X
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 1X2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1X
Udinese-Palermo 1
Cagliari-Catania 1
Fiorentina-Siena 1X
Juventus-Genoa 1
Livorno-Lazio 1X2
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter 2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1X
Udinese-Palermo 1
-
Catone il Censore
- Swakker
- Messaggi: 312
- Iscritto il: 31 ago 2007, 21:34
Atalanta-Torino X
Cagliari-Catania 1X2
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1X
Livorno-Lazio 1
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter X2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1
Udinese-Palermo X
Cagliari-Catania 1X2
Fiorentina-Siena 1
Juventus-Genoa 1X
Livorno-Lazio 1
Milan-Empoli 1
Reggina-Inter X2
Roma-Napoli 1
Sampdoria-Parma 1
Udinese-Palermo X
[size=150][color=#000080][b]Il divieto non significa necessariamente astensione, ma la pratica sotto forma di trasgressione.[/b][/color][/size]
[url=http://www.casimages.com][img]http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/15/0801150939492065363.jpg[/img][/url][url=http://www.badongo.com/pic/2830390][img]http://www.badongo.com/t/250/2830390.jpg[/img][/url]
[url=http://www.casimages.com][img]http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/15/0801150939492065363.jpg[/img][/url][url=http://www.badongo.com/pic/2830390][img]http://www.badongo.com/t/250/2830390.jpg[/img][/url]
-
freddykrueger67
- Semi_Rukko
- Messaggi: 27
- Iscritto il: 19 ago 2007, 11:49





